Please wait a minute...
物流技术, 2021, 40(12): 23-    
  本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
我国大陆31省市自治区物流发展水平实证研究
祖 航
浙江工商大学 统计与数学学院,浙江 杭州 310000
下载:  PDF (437KB) 
输出:  BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 依据我国大陆31个省市自治区的物流发展现状对各地区物流业进行分析,探索各地区的物流业综合水平并解释地区间存在的差异,同时针对性地提出建议。对相关数据运用因子分析、聚类分析的研究方法,研究发现产业基础、物流业发展层次、物流业基础设施建设水平等是影响地区物流业综合发展实力的主要因素,同时个别地区的物流业发展水平还与当地独特的地理环境、相关政策等有关。
服务
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
作者相关文章
关键词:  物流业发展水平  评价指标体系  因子分析  聚类分析  中国    
                    发布日期:  2022-01-24     
引用本文:   
祖 航. 我国大陆31省市自治区物流发展水平实证研究[J]. 物流技术, 2021, 40(12): 23-.
链接本文:  
http://www.logisticstech.com/CN/  或          http://www.logisticstech.com/CN/Y2021/V40/I12/23
[1] 唐丽敏, 张小梅. 中欧投资对中国出口欧盟集装箱贸易量影响研究#br# #br#[J]. 物流技术, 2021, 40(4): 1-.
[2] 朱新球, 赵慧达. 水产品冷链物流流通网络布局设计——以福建省为例[J]. 物流技术, 2021, 40(3): 45-.
[3] 陈碎雷. “一带一路”倡议背景下基于因子分析法的物流企业营商环境测评实证研究[J]. 物流技术, 2021, 40(11): 54-.
[4] 唐 佳. 成渝地区双城经济圈区域物流对区域经济发展的影响#br#[J]. 物流技术, 2021, 40(1): 73-.
[5] 刘月河, 王亚彬. 基于主成分聚类分析的器材保管员考评问题研究[J]. 物流技术, 2020, 39(12): 137-.
[6] 赵 萌, 张 悦, 孙熙安. 中国铁路95306货运服务优化策略[J]. 物流技术, 2020, 39(12): 1-.
[7] 张淑华, 张景新. 中国—东盟战略合作背景下南宁航空物流发展研究[J]. 物流技术, 2020, 39(11): 58-.
[8] 游 攀, 肖和英. 物流业发展形势及国内政策研究[J]. 物流技术, 2020, 39(11): 30-.
[9] 甘卫华, 苏 雷, 李大媛. 基于OBE的物流类本科专业评价指标体系[J]. 物流技术, 2020, 39(11): 18-.
[10] 陈小梅, 王海灵. 基于DEMATEL的校企合作物流专业人才培养质量评价#br#[J]. 物流技术, 2020, 39(08): 143-.
[11] 杨艳萍, 程飞雁. 河南省绿色供应链发展竞争力的聚类分析[J]. 物流技术, 2020, 39(08): 105-.
[12] 劳 健, 谢如鹤, 王媚莎. 信息技术背景下农产品智慧物流发展影响因素研究—基于我国省际面板数据分析#br#[J]. 物流技术, 2020, 39(08): 82-.
[13] 甘文静, 刘爱玲. 广西区域物流竞争力评价及聚类分析[J]. 物流技术, 2020, 39(08): 57-.
[14] 王世佳. 基于结构方程模型的公交出行意向[J]. 物流技术, 2020, 39(07): 108-.
No Suggested Reading articles found!
Viewed
Full text


Abstract

Cited

  Shared   
  Discussed